























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | FRD - 230 | 0250 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | FRD - 229 | 7339 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | FRD - 228 | 9792 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | FRD - 227 | 8687 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | FRD - 226 | 3251 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | FRD - 225 | 8938 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | FRD - 224 | 8191 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | FRD - 223 | 0591 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | FRD - 222 | 6404 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | FRD - 221 | 9667 |
