























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | TTM - 230 | 5649 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | TTM - 229 | 5770 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | TTM - 228 | 0065 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | TTM - 227 | 3618 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | TTM - 226 | 2800 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TTM - 225 | 2167 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | TTM - 224 | 5717 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | TTM - 223 | 1822 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | TTM - 222 | 5055 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | TTM - 221 | 7997 |
