























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | TTM4 - 231 | 7695 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | TTM4 - 230 | 7751 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | TTM4 - 229 | 0448 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | TTM4 - 228 | 5953 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TTM4 - 227 | 1351 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | TTM4 - 226 | 7216 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | TTM4 - 225 | 8227 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | TTM4 - 224 | 0370 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | TTM4 - 223 | 5607 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | TTM4 - 222 | 3507 |
