























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | FRD2 - 231 | 0108 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | FRD2 - 230 | 9066 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | FRD2 - 229 | 4421 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | FRD2 - 228 | 7878 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | FRD2 - 227 | 7576 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | FRD2 - 226 | 7224 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | FRD2 - 225 | 9740 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | FRD2 - 224 | 7574 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | FRD2 - 223 | 2032 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | FRD2 - 222 | 1463 |
